DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 15.600,00 8.240,56 7.359,44
AUTONOMO 10.152,00 1.272,18 8.879,82
BOLSISTA 1.502,00 1.502,00
CEDIDO 7.491,58 1.226,48 6.265,10
COMISSIONADO 104.967,03 14.880,59 90.086,44
CONTRATADO 1.457.950,59 123.335,48 1.334.615,11
ESTATUTARIO 1.111.196,54 322.404,01 788.792,53
INATIVO 25.569,94 668,03 24.901,91
PENSIONISTA 10.902,78 324,88 10.577,90
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 11:48:26