DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 15.600,00 8.240,56 7.359,44
AUTONOMO 10.152,00 1.272,18 8.879,82
BOLSISTA 5.936,00 5.936,00
CEDIDO 7.057,69 998,64 6.059,05
COMISSIONADO 102.421,03 14.875,51 87.545,52
CONTRATADO 1.343.931,17 107.787,61 1.236.143,56
ESTATUTARIO 1.073.271,59 295.938,58 777.333,01
INATIVO 25.569,94 668,03 24.901,91
PENSIONISTA 10.902,78 324,88 10.577,90
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 14/05/2024 às 10:28:39