DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/04/2025 009 RENE DE MORAIS PINHEIRO - TECNICO AGRICOLA 100 1 100
25/04/2025 008 MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO 100 1 100
25/04/2025 007 EDINARDO SALES PINHEIRO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 200 1 200
16/04/2025 006 MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO 100 4 400
08/04/2025 005 MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO 130 1 130
08/04/2025 004 EDINARDO SALES PINHEIRO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 300 1 300
27/01/2025 003 MARCELINO ALVES CAMPOS - DIRETOR DE DIVISAO 100 1 100
27/01/2025 002 EDINARDO SALES PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/01/2025 001 ESPEDITO FILHO - AUXILIAR DE SERVIÇOS 100 4 400
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2025 às 22:06:59