DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
24/05/2024 31 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
24/05/2024 30 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
24/04/2024 33 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
24/04/2024 32 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
22/04/2024 34 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 2 200
12/04/2024 29 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - ENFERMEIRO 100 4 400
12/04/2024 28 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 4 400
12/04/2024 27 FILIPE RODRIGUES NOGUEIRA - ENFERMEIRO 100 4 400
12/04/2024 26 GABRIELLE RODRIGUES MAIA - NUTRICIONISTA 100 4 400
12/04/2024 25 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 4 400
12/04/2024 24 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 4 400
09/04/2024 23 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
09/04/2024 22 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/04/2024 21 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
20/03/2024 20 ANTONIA ALINE DA SILVA - PSICOLOGA 100 1 100
20/03/2024 19 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
20/03/2024 18 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/03/2024 17 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
12/03/2024 16 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
12/03/2024 15 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
12/03/2024 14 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
12/03/2024 13 CYNARA MARIA GOMES E SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
05/03/2024 12 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/02/2024 07 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/02/2024 11 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
16/02/2024 10 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
16/02/2024 09 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
16/02/2024 08 CYNARA MARIA GOMES E SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
09/02/2024 06 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
30/01/2024 05 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/01/2024 04 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/01/2024 01 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/01/2024 03 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
09/01/2024 02 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
11/12/2023 85 CLARA ALICE DE OLIVEIRA LOPES - PSICOLOGA 100 1 100
11/12/2023 84 LIVIA ELEN LIMA FERREIRA - ENFERMEIRA 100 1 100
08/12/2023 86 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/12/2023 83 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/12/2023 82 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/12/2023 81 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 2 200
27/11/2023 80 MONALICE MAGALHAES DA SILVA - EDUCADOR FÍSICO 100 1 100
20/11/2023 79 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
20/11/2023 78 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 2 200
20/11/2023 77 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
06/11/2023 72 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 130 4 520
01/11/2023 76 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
01/11/2023 74 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
01/11/2023 73 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/10/2023 75 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/10/2023 71 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
17/10/2023 70 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
17/10/2023 69 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/10/2023 68 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/10/2023 67 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 1 100
17/10/2023 66 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - ENFERMEIRO 100 1 100
29/09/2023 65 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/09/2023 64 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/09/2023 63 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/09/2023 62 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - ENFERMEIRO 100 1 100
15/09/2023 61 GABRIELLE RODRIGUES MAIA - NUTRICIONISTA 100 1 100
11/09/2023 60 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/09/2023 59 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 2 200
11/09/2023 58 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 2 200
11/09/2023 57 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 2 200
01/09/2023 56 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
29/08/2023 55 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO BASICA 100 1 100
16/08/2023 53 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/08/2023 52 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/08/2023 54 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
08/08/2023 51 MONALICE MAGALHAES DA SILVA - EDUCADOR FÍSICO 100 1 100
28/07/2023 50 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/07/2023 49 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/07/2023 48 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/07/2023 47 DAHIANA SANTANA DE FREITAS LACERDA - ENFERMEIRA 100 1 100
21/07/2023 46 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/07/2023 45 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
13/07/2023 44 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO BASICA 130 4 520
13/07/2023 43 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 300 4 1200
10/07/2023 42 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
30/06/2023 41 JOSE AGRIMAR ALVES FERNANDES -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
30/06/2023 40 GILBERTO VIEIRA SALES -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
30/06/2023 39 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
19/06/2023 38 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/06/2023 37 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/06/2023 35 FRANCISCO WILAME PINHEIRO LIMA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 100 1 100
12/06/2023 34 TATIANE CAVALCANTE PINHEIRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/06/2023 36 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/05/2023 33 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/05/2023 32 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/05/2023 31 DAHIANA SANTANA DE FREITAS LACERDA - ENFERMEIRA 100 1 100
15/05/2023 30 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
15/05/2023 29 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
15/05/2023 28 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
15/05/2023 27 FILIPE RODRIGUES NOGUEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 100 1 100
15/05/2023 26 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/05/2023 25 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/05/2023 24 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/04/2023 23 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/04/2023 22 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/04/2023 21 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2023 20 CAMILA SONALLY CRISPIM FELIX - PSICOLOGA 100 3 300
18/04/2023 19 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 3 300
18/04/2023 18 GABRIELLE RODRIGUES MAIA - NUTRICIONISTA 100 3 300
18/04/2023 17 MONALICE MAGALHAES DA SILVA - EDUCADOR FÍSICO 100 3 300
18/04/2023 16 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 3 300
18/04/2023 15 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO BASICA 100 3 300
17/04/2023 14 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
22/03/2023 13 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
22/03/2023 12 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2023 10 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/03/2023 01 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2023 11 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
24/02/2023 08 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/02/2023 07 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/02/2023 06 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/02/2023 05 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
10/02/2023 04 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/02/2023 02 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
26/01/2023 03 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2023 01 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/12/2022 77 MONALICE MAGALHAES DA SILVA - EDUCADOR FÍSICO 100 1 100
13/12/2022 76 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/12/2022 74 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
08/12/2022 73 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO BASICA 100 1 100
08/12/2022 72 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
25/11/2022 75 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/11/2022 68 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
25/11/2022 67 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
25/11/2022 66 FRANCISCO SARMENTO DO VALE - COORDENADOR MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO BASICA 100 1 100
25/11/2022 65 FILIPE RODRIGUES NOGUEIRA - ENFERMEIRO 100 1 100
25/11/2022 64 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/11/2022 63 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 2 200
16/11/2022 70 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
11/11/2022 61 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
11/11/2022 60 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
11/11/2022 59 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
08/11/2022 62 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/11/2022 71 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/10/2022 58 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
17/10/2022 56 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/10/2022 55 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
17/10/2022 54 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
17/10/2022 53 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
14/10/2022 57 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/10/2022 48 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 2 200
06/10/2022 52 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
06/10/2022 51 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 100 1 100
06/10/2022 50 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
06/10/2022 49 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 1 100
05/10/2022 47 JOSEAN MOTA FERNANDES - AUXILIAR DE SERVIÇOS 100 2 200
04/10/2022 46 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/09/2022 45 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/09/2022 44 MATEUS CAVALCANTE BESERRA DE MORAES - ENFERMEIRO 100 2 200
15/09/2022 43 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR DA ATENÇAO PRIMARIA 100 2 200
14/09/2022 42 TAIANE SILVA DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/09/2022 41 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
29/08/2022 40 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 50 1 50
29/08/2022 39 ANTONIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA - ENFERMEIRA 50 1 50
29/08/2022 38 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR 50 1 50
29/08/2022 37 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 50 1 50
22/08/2022 036 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/03/2022 006 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/12/2021 011 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/12/2021 010 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/12/2021 009 VANESKA DE LIMA BITU VITOR - ENFERMEIRA 100 1 100
10/12/2021 008 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - COORDENADOR 100 1 100
30/11/2021 007 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/10/2021 006 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
18/10/2021 005 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/10/2021 003 RAFAEL DO NASCIMENTO MAGALHAES -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
04/10/2021 002 ALERCIO PINHEIRO CARNAUBA -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
23/08/2021 001 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/04/2021 004 GILBERTO VIEIRA SALES -  AGENTE DE  ENDEMIAS 100 1 100
11/06/2018 030 ANTONIA MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA - ENFERMEIRA 100 1 100
11/06/2018 029 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
11/06/2018 028 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - ENFERMEIRO 100 3 300
11/06/2018 027 HEBERTT MOREIRA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
25/04/2018 015 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
17/04/2018 014 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/04/2018 013 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/03/2018 012 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
20/03/2018 011 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
12/03/2018 010 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
02/03/2018 009 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/02/2018 008 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
21/02/2018 007 ANTONIA MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA - ENFERMEIRA 100 2 200
21/02/2018 006 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 2 200
21/02/2018 005 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 2 200
21/02/2018 004 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/02/2018 003 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/02/2018 001 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/01/2018 002 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2017 048 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/11/2017 046 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/11/2017 045 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
13/11/2017 044 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/10/2017 042 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/09/2017 040 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/09/2017 039 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/08/2017 036 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/08/2017 035 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/08/2017 034 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2017 030 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
14/06/2017 029 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/05/2017 027 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/05/2017 026 DEJACIR RODRIGUES CAMPOS - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
05/05/2017 025 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
26/04/2017 024 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/04/2017 022 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO III 100 1 100
25/04/2017 021 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/03/2017 014 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2017 10 LUCILEUDA MARCOS CAVALCANTE ALECRIM - ASSESSOR ESPECIAL 200 2 400
20/03/2017 010 RIVELINO FRANCO FERNANDES - COORDENADOR DE INFORMATICA 100 2 200
20/03/2017 009 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
15/02/2017 006 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/02/2017 005 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2017 002 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
25/01/2017 001 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
22/01/2017 003 MARIA ENIVAN VIEIRA ALVES - AUXILIAR DE SERVIÇOS 50 1 50
25/05/2016 066 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
25/05/2016 018 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
25/05/2016 017 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/05/2016 016 RIVELINO FRANCO FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
23/05/2016 064 LUCILEUDA MARCOS CAVALCANTE ALECRIM - ASSESSOR 200 1 200
03/05/2016 097 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/05/2016 096 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
03/05/2016 095 LUCILEUDA MARCOS CAVALCANTE ALECRIM - ASSESSOR 200 2 400
03/05/2016 088 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
03/05/2016 082 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
28/03/2016 055 300 3 900
28/03/2016 041 200 1 200
28/03/2016 037 200 1 200
03/03/2016 032 100 1 100
03/03/2016 020 200 1 200
03/02/2016 010 LUCILEUDA MARCOS CAVALCANTE ALECRIM - ASSESSOR ESPECIAL 200 3 600
03/02/2016 009 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
03/02/2016 006 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/02/2016 005 VALERIA FRANCO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.piquetcarneiro.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 15:57:12