RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 124.113,42 9.312,15 114.801,27
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 24.660,50 5.238,31 19.422,19
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 41.332,72 1.642,10 39.690,62
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 3.665,20 584,43 3.080,77
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.636,00 345,94 5.290,06
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.751,04 353,97 5.397,07
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 4.753,20 118,60 4.634,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.826,40 16.582,19 66.244,21
AGENTE DE ARRECADACAO 8.112,00 588,41 7.523,59
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.953,89 18.321,67 58.632,22
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.955,73 79,42 1.876,31
AGENTE ENTREVISTADOR 2.412,00 105,90 2.306,10
ARQUITETO(A) 4.536,30 512,65 4.023,65
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.040,00 2.077,40 2.962,60
ASSESSOR ESPECIAL 10.847,47 494,46 10.353,01
ASSESSOR JURIDICO 5.564,00 317,67 5.246,33
ASSISTENTE SOCIAL 12.880,00 803,10 12.076,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.206,00 52,95 1.153,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 856,00 52,95 803,05
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.646,04 969,26 7.676,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.911,16 4.702,25 11.208,91
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.183,08 79,42 1.103,66
AUXILIAR DE FARMACIA 4.016,08 211,80 3.804,28
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 3.830,00 849,91 2.980,09
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.553,20 118,60 1.434,60
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 23.328,81 2.092,06 21.236,75
AUXILIAR DE SERVIÇOS 226.514,72 18.188,89 208.325,83
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 112.556,86 23.737,78 88.819,08
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 4.159,88 483,58 3.676,30
BIBLIOTECARIO 7.060,08 1.419,23 5.640,85
BIOMEDICA 6.760,00 1.141,27 5.618,73
BIOQUIMICO ANS-28 4.552,00 2.836,52 1.715,48
BOLSISTA 3.259,00 101,77 3.157,23
CHEFE DE GABINETE 5.040,00 868,56 4.171,44
COMANDANTE DA GURADA CIVIL-GCM 2.912,00 248,25 2.663,75
CONSELHEIRO TUTELAR 10.573,18 749,72 9.823,46
CONTROLADOR INTERNO 5.040,00 868,56 4.171,44
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 3.312,00 105,90 3.206,10
COORD. DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.980,00 222,81 2.757,19
COORD. DE TRANSPOPRTE E DOCUMENTACAO 1.121,04 79,42 1.041,62
COORDENADOR DE PATRIMONIOS 9.074,04 1.850,43 7.223,61
DESENHISTA ANM-4 4.294,40 1.560,51 2.733,89
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.250,00 449,95 4.800,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.006,40 620,24 9.386,16
DIRETOR DE DIVISAO 6.950,20 350,72 6.599,48
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 3.552,00 1.767,60 1.784,40
ELETRICISTA-I AOF-1 6.021,00 111,82 5.909,18
ENFERMEIRO 3.511,52 288,50 3.223,02
ENFERMEIRO(A) 81.997,54 13.337,02 68.660,52
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.695,42 857,21 6.838,21
ENGENHEIRO CIVIL 6.036,30 626,47 5.409,83
ESCRITURARIO PC-10 5.620,00 1.340,42 4.279,58
FACILITADOR DA OFICINA 2.780,79 186,98 2.593,81
FARMACEUTICO 5.441,20 1.204,15 4.237,05
FISC AL DE OBRAS 2.437,00 105,90 2.331,10
FISCAL DE CON. TRAB. 1.862,00 105,90 1.756,10
FISCAL DE TRIBUTOS 1.774,04 105,90 1.668,14
FISIOTERAPEUTA 13.968,57 644,64 13.323,93
FISIOTERAPEUTA ANS-28 2.730,68 1.179,81 1.550,87
FONOAUDIOLOGO 7.047,50 547,45 6.500,05
GERENTE DE NUCLEO 15.465,20 814,20 14.651,00
GERENTE DE NUCLEO AVANCADO 4.212,00 105,90 4.106,10
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 22.900,71 1.876,67 21.024,04
GUARDA MUNICIPAL 8.151,28 1.903,85 6.247,43
INATIVO 25.569,94 668,03 24.901,91
INSPETOR SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAESTRO 3.236,08 1.161,55 2.074,53
MAQUEIRO DE HOSPITAL 1.441,00 108,51 1.332,49
MEDICO CLINICO GERAL 120.679,75 25.258,98 95.420,77
MEDICO PLANTONISTA 79.911,24 17.965,27 61.945,97
MEDICO VETERINARIO ANS-28 2.624,78 215,05 2.409,73
MERENDEIRA 8.905,12 1.643,05 7.262,07
MOTORISTA 141.459,51 11.435,50 130.024,01
MOTORISTA II STM-2 1.874,04 105,90 1.768,14
MOTORISTA STM-2 10.124,26 2.443,08 7.681,18
MOTORISTA STM2 4.977,20 360,14 4.617,06
NUTRICIONISTA 21.830,08 1.154,76 20.675,32
ODONTOLOGO 12.907,50 900,59 12.006,91
ODONTOLOGO ANS-28 13.328,80 942,72 12.386,08
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 3.412,00 105,90 3.306,10
ORIENTADOR SOCIAL 1.514,00 90,04 1.423,96
OUVIDOR MUNICIPAL 2.380,00 102,00 2.278,00
PATROLISTA 3.424,00 211,80 3.212,20
PEB - I - REF - 1 1.412,00 105,90 1.306,10
PEB - I - REF - 2 7.306,59 4.210,57 3.096,02
PEB - I REF - 2 2.674,30 219,73 2.454,57
PEB - II - REF - 5 71.379,48 25.250,03 46.129,45
PEB - II - REF - 6 196.005,32 67.487,19 128.518,13
PEB - II - REF - 7 216.497,46 72.439,55 144.057,91
PEB - II -REF - 06 3.402,13 237,71 3.164,42
PEB - II REF - 5 19.776,68 3.028,08 16.748,60
PEB - II REF - 6 273.412,64 21.288,35 252.124,29
PEB II - REF 3 19.439,97 6.119,73 13.320,24
PEB-I - REF - 1 2.108,52 1.655,26 453,26
PEB-I-REF-1 4.832,51 294,58 4.537,93
PEB-II REF- 6 48.000,39 3.560,30 44.440,09
PEB-II- REF - 4 2.013,30 160,01 1.853,29
PEDAGOGO 2.207,70 105,90 2.101,80
PENSIONISTA 10.902,78 324,88 10.577,90
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 5.638,27 4.561,73
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 16.727,22 6.668,57 10.058,65
PROF. DE EDUCACAO FISICA 1.912,00 105,90 1.806,10
PSICOLOGO ANS-28 21.013,68 1.521,98 19.491,70
RECEPCIONISTA 11.238,32 635,40 10.602,92
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIA EXECUTIVO 1.774,04 595,82 1.178,22
SECRETARIO DA SAUDE 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 5.040,00 703,10 4.336,90
SECRETARIO DO MEIO AMB. E REC. HIDRI 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO ESCOLAR 4.586,04 1.281,94 3.304,10
SECRETARIO MUN.DA AGRICULTURA FAMILIAR 5.040,00 868,56 4.171,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 5.040,00 868,56 4.171,44
SUPERVISOR ESCOLAR 2.658,61 684,88 1.973,73
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TEC. EM HIGIENE BOCAL 4.571,88 336,75 4.235,13
TEC. EM RAIO X 3.059,52 191,17 2.868,35
TECNICO AGRICOLA 17.420,16 1.699,44 15.720,72
TECNICO AGRICOLA ANM-7 15.707,12 3.792,04 11.915,08
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.657,08 1.181,53 2.475,55
TECNICO DE ENFERMAGEM 66.370,17 10.598,36 55.771,81
TECNICO(A) EM GESTAO 6.062,00 105,90 5.956,10
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 3.970,00 344,16 3.625,84
TELEFONISTA ATA-2 1.736,76 135,12 1.601,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TESOUREIRO GERAL 5.040,00 868,56 4.171,44
VICE-PREFEITO 5.400,00 2.602,29 2.797,71
VIGIA ATA-I 32.088,07 5.277,68 26.810,39
VIGIA ATA-II 2.595,08 185,32 2.409,76
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 8.078,85 476,52 7.602,33
TOTAL GERAL 2.745.332,46 472.352,21 2.272.980,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito