MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/07/2021 D1 POP GERAL Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
21/07/2021 D2 COMORBIDADES/IDOSOS - D1 POP GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 105 155 0 0 0 260
29/07/2021 D1 Doc. 10669649 Butantan/CoronaVac 2 6 0 0 0 8
29/07/2021 D1 DOC. 10669649 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
29/07/2021 D1 DOC. 10669649 Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
29/07/2021 Doc. 10669649 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 150 0 0 0 150
03/08/2021 Doc. 10717545 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
05/08/2021 Doc. 10761230 Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
05/08/2021 Doc. 10738829 Butantan/CoronaVac 140 40 0 0 0 180
05/08/2021 Doc. 10738829 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 285 0 3 0 288
05/08/2021 DOC. 10761230 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
09/08/2021 Doc. 10774375 Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
09/08/2021 Doc. 10774375 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 5 1 0 0 196
09/08/2021 DOC. 10774375 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 0 0 0 0 306
09/08/2021 DOC. 10774375 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
12/08/2021 Doc. 10826637 Butantan/CoronaVac 50 150 0 0 0 200
12/08/2021 Doc. 10826637 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 258 0 0 0 0 258
16/08/2021 Doc. 10860811 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
16/08/2021 Doc. 10860811 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
16/08/2021 Doc. 10852541 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 78
18/08/2021 Doc. 10903793 Butantan/CoronaVac 60 200 0 0 0 260
18/08/2021 Doc. 70903793 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 240 0 0 0 240
20/08/2021 DOC. 10925855 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 372 12 0 0 0 384
21/08/2021 Doc. 10938396 Butantan/CoronaVac 130 40 0 0 0 170
25/08/2021 DOC. 10980300 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 680 0 0 0 680
25/08/2021 DOC. 10980300 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
25/08/2021 DOC. 10980300 Butantan/CoronaVac 40 50 0 0 0 90
25/08/2021 DOC. 10974559 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 2 0 0 218
28/08/2021 DOC. 11003892 D1 12 A 17 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 0 0 0 0 138
28/08/2021 DOC. 11021713 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 438 0 0 0 474

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE