MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/10/2021 DOC. 11489625 Butantan/CoronaVac 10 130 0 0 0 140
16/10/2021 DOC 11489625 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 402 0 0 0 402
16/10/2021 DOC. 11493205 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 96 0 0 0 96
16/10/2021 DOC. 11493205 Butantan/CoronaVac 10 90 0 0 0 100
21/10/2021 DOC. 11546526 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 234 0 0 0 318
28/10/2021 DOC. 11587708 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 41 355 0 0 0 396
02/11/2021 Doc. 11621927 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
02/11/2021 DOC. 11621927 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 12 0 0 0 450
02/11/2021 DOC. 11621927 Butantan/CoronaVac 728 32 0 0 0 760
11/11/2021 DOC. 11708567 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 540 0 0 0 678
18/11/2021 DOC.11768873 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
24/11/2021 Doc. 11840585 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 8 15 0 0 0 1.122
04/12/2021 DOC. 11900325 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 97 0 0 0 1.350
04/12/2021 DOC. 11900325 Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
15/12/2021 DOC. 11958657 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 27 0 0 0 666
15/12/2021 DOC. 11958657 Janssen Covid-19 Vaccine 0 40 0 0 0 40
17/12/2021 Doc. 12011325 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1 0 0 0 162
17/12/2021 Doc. 12011325 Janssen Covid-19 Vaccine 0 180 0 0 0 180
23/12/2021 Doc. 12049544 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 3 5 0 0 0 390
06/01/2022 DOC. 12130731 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 46 110 0 0 0 1.722
14/01/2022 DOC. 12191365 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 22 36 0 0 0 774
20/01/2022 DOC. 12247997 PED BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 2 0 0 92
20/01/2022 DOC. 122252192 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
20/01/2022 DOC. 122252192 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
26/01/2022 DOC. 12288064 Butantan/CoronaVac 11 739 0 0 0 750
27/01/2022 DOC. 12308272 PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 170 0 2 0 0 172
27/01/2022 DOC. 12308149 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 2 0 0 0 150
27/01/2022 DOC. 12252192 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 7 165 0 0 0 978
03/02/2022 12369572 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 1 0 0 0 180
03/02/2022 DOC 12369421 CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS Butantan/CoronaVac 535 5 0 0 0 540

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE