MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/08/2021 DOC. 11021713 Butantan/CoronaVac 130 80 0 0 0 210
08/09/2021 DOC. 11099863 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 385 0 0 0 385
08/09/2021 DOC. 11099863 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 108 0 0 0 108
08/09/2021 DOC. 11079134 Butantan/CoronaVac 230 60 0 0 0 290
13/09/2021 doc.11123009 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
13/09/2021 doc. 11154661 Butantan/CoronaVac 60 170 0 0 0 230
13/09/2021 doc. 11154661 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 132 0 0 0 288
16/09/2021 DOC. 11197168 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 0 0 0 0 138
16/09/2021 DOC. 11197168 Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
20/09/2021 DOC. 11219951 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 348 0 0 0 0 348
21/09/2021 DOC. 11253492 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 95 0 2 0 97
21/09/2021 DOC. 11253492 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 126 0 0 0 126
21/09/2021 DOC. 11253492 Butantan/CoronaVac 140 230 0 0 0 370
24/09/2021 DOC.11283396 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 260 0 0 0 260
24/09/2021 DOC.11283396 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 390 0 0 0 390
24/09/2021 DOC.11305664 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 48 0 0 0 336
27/09/2021 DOC.11305664 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 115 0 0 0 115
27/09/2021 DOC. 11305761 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
30/09/2021 DOC.11330717 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 120
30/09/2021 DOC.11330725 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
04/10/2021 DOC.11383750 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
04/10/2021 DOC.11383750 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 306 0 0 0 306
04/10/2021 DOC. 11383750 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 45 0 0 0 45
06/10/2021 DOC. 11417441 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 220 0 0 0 220
06/10/2021 DOC. 11417441 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 220 0 0 0 220
06/10/2021 DOC. 11417441 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
08/10/2021 DOC. 11432218 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 216 0 0 0 216
08/10/2021 DOC. 11432218 Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
08/10/2021 DOC. 11432351 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
08/10/2021 DOC. 11432351 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 395

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE