MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/02/2022 DOC 12369421 PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 57 83 0 0 0 140
14/02/2022 DOC 12456733 PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 0 0 0 0 70
16/02/2022 DOC 12476324 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 0 0 0 0 200
16/02/2022 DOC 12474559 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 190
16/02/2022 DOC 12474559 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1 0 0 0 180
22/02/2022 DOC 12531321 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 18 0 0 0 138
22/02/2022 DOC 12531321 PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 133 17 0 0 0 150
22/02/2022 doc.12531321 pediatrica Butantan/CoronaVac 206 154 0 0 0 360
01/03/2022 doc.12571158 Janssen Covid-19 Vaccine 0 4 0 0 0 125
01/03/2022 doc.12571158 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1 0 0 0 305
01/03/2022 doc12571884 Butantan/CoronaVac 40 390 0 0 0 430
02/03/2022 doc.12578460 Janssen Covid-19 Vaccine 0 14 0 0 0 180
10/03/2022 doc.12649365 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 114 0 0 0 120
10/03/2022 doc.12657475 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 6 0 0 0 290
10/03/2022 doc.12657475 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 240
10/03/2022 doc.12657475 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 3 87 0 0 0 90
20/03/2022 12729723 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 285
20/03/2022 12729723 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 225
20/03/2022 12729723 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 3 84 0 0 0 474
20/03/2022 12729723 pediatrica Butantan/CoronaVac 0 210 0 0 0 210
20/03/2022 12729723 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 156 0 0 0 160
31/03/2022 doc. 12848363 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 265
31/03/2022 doc 12848363 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 143 0 0 0 144
31/03/2022 doc 12848363 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
31/03/2022 doc12848363 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 150 0 0 0 150
08/04/2022 DOC 12938010 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 15
08/04/2022 doc.12938010 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 145
08/04/2022 doc 12938010 pediatrica Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
08/04/2022 doc12938010 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 70 0 0 0 70
20/04/2022 doc.13027562 pediatrica BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 150 0 0 0 150

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE