| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29884 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29883 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27257 | 2023 | 1 | 46,42 | INSCRITA | 
| 27253 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 24748 | 2022 | 1 | 40,07 | INSCRITA | 
| 25088 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 22402 | 2021 | 1 | 36,44 | INSCRITA | 
| 22798 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 19789 | 2020 | 1 | 36,44 | INSCRITA | 
| 20291 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 379,18
Valor original total da dívida: R$ 379,18
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24