| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29908 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29909 | 2024 | 1 | 47,77 | INSCRITA |
| 26918 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 26917 | 2023 | 1 | 47,77 | INSCRITA |
| 24750 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24749 | 2022 | 1 | 49,61 | INSCRITA |
| 22404 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22403 | 2021 | 1 | 45,11 | INSCRITA |
| 19791 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 19790 | 2020 | 1 | 45,11 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 416,35
Valor original total da dívida: R$ 416,35
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24