Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 25 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
01/02/2026 126492-3 ANA KAROLINY DE OLIVEIRA ANDRADE CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126509-1 APARECIDA RAYLA ALVES PINHEIRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/08/2025 126114-2 AURISTELO PEREIRA ALVES CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126521-0 DAIANE ALVES PIMENTEL CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126522-9 DANIEL DE SOUSA ROCHA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126534-2 FRANCISCA FRANCIDENE CARNAUBA GONCALVES CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126538-5 FRANCISCA IRIS DE ARAUJO COSTA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126554-7 GABRIELLA DE OLIVEIRA PINTO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126557-1 HOZANA PEREIRA VIEIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126559-8 JAQUELINE SOARES PINHEIRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126562-8 JOAO MANOEL DE MOURA NETO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126579-2 LUCELIA LOPES BEZERRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/08/2025 126184-3 LUZIEIDE SILVA LEITAO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126589-0 MARIA DE JESUS SILVA FARIAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126590-3 MARIA DEBORA LIMA DE FREITAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126592-0 MARIA EDUARDA DE LEMOS JULIAO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/08/2025 126197-5 MARIA ERILENE ALMEIDA FRANCO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126595-4 MARIA FELISMINA COSTA LIMA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126596-2 MARIA FERNANDA ALMEIDA MORAIS MIRANDA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126599-7 MARIA JAKELINE LOPES DA SILVA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/08/2025 126205-0 MARIA JOSELIA MOURA FERREIRA CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126608-0 MICAELLY RODRIGUES DE FREITAS CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126617-9 REGIA CRISTINY FERNANDES SERAFIM CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126624-1 SUZANA DA SILVA DE CASTRO CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026
01/02/2026 126629-2 VALDIRENE DA SILVA MAGALHAES CONTRATADO PEB-II REF- 6 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70% ATIVA 20 0,00 0,00 0,00 01/07/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024