Quantidade total de membros titulares: 26
Quantidade total de membros suplentes: 25
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 05/2025 | 25/09/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 04/2025 | 06/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 03/2025 | 19/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS | 27/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 02/2025 | 22/03/2025 | REUNIÃO | |
| PORTARIA N° 047/2025 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 07/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 01/2025 | 10/01/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 006-2024 GESTÃO 2023-2026 | 14/11/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 005-2024 GESTÃO 2023-2026 | 12/09/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 004-2024 GESTÃO 2023-2026 | 11/07/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.