Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
31161 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
31162 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
28458 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
28337 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
26308 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26189 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
24183 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24019 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21881 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
20222 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21880 | 2020 | 2 | 0,42 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 201,68
Valor original total da dívida: R$ 201,68
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24