| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29203 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29204 | 2024 | 1 | 40,08 | INSCRITA |
| 27541 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27535 | 2023 | 1 | 40,08 | INSCRITA |
| 25386 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25379 | 2022 | 1 | 37,87 | INSCRITA |
| 23121 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23115 | 2021 | 1 | 34,44 | INSCRITA |
| 20680 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20670 | 2020 | 1 | 34,44 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 367,89
Valor original total da dívida: R$ 367,89
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24