| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 30609 | 2024 | 1 | 40,75 | INSCRITA | 
| 30604 | 2024 | 1 | 77,59 | INSCRITA | 
| 30605 | 2024 | 1 | 58,68 | INSCRITA | 
| 30606 | 2024 | 1 | 90,64 | INSCRITA | 
| 30607 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27022 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27023 | 2023 | 1 | 90,64 | INSCRITA | 
| 27024 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA | 
| 27020 | 2023 | 1 | 77,59 | INSCRITA | 
| 27025 | 2023 | 1 | 58,68 | INSCRITA | 
| 24855 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 24857 | 2022 | 1 | 3,85 | INSCRITA | 
| 24853 | 2022 | 1 | 7,33 | INSCRITA | 
| 24858 | 2022 | 1 | 55,44 | INSCRITA | 
| 24856 | 2022 | 1 | 85,64 | INSCRITA | 
| 22522 | 2021 | 1 | 5,04 | INSCRITA | 
| 22520 | 2021 | 1 | 77,87 | INSCRITA | 
| 22517 | 2021 | 1 | 66,64 | INSCRITA | 
| 22519 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 19918 | 2020 | 1 | 2,52 | INSCRITA | 
| 19911 | 2020 | 1 | 33,32 | INSCRITA | 
| 19915 | 2020 | 1 | 38,94 | INSCRITA | 
| 19917 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 19912 | 2020 | 2 | 33,32 | INSCRITA | 
| 19919 | 2020 | 2 | 2,52 | INSCRITA | 
| 19916 | 2020 | 2 | 38,93 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 1.167,66
Valor original total da dívida: R$ 1.167,66
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24