| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29307 | 2024 | 1 | 39,12 | INSCRITA | 
| 29306 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 28118 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27848 | 2023 | 1 | 39,12 | INSCRITA | 
| 25385 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 25682 | 2022 | 1 | 36,96 | INSCRITA | 
| 23120 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 23444 | 2021 | 1 | 3,36 | INSCRITA | 
| 20679 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 21037 | 2020 | 1 | 3,36 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 302,90
Valor original total da dívida: R$ 302,90
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24