Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
29871 | 2024 | 1 | 88,02 | INSCRITA |
29857 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28282 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28280 | 2023 | 1 | 88,02 | INSCRITA |
26127 | 2022 | 1 | 83,16 | INSCRITA |
26129 | 2022 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
26130 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
23946 | 2021 | 1 | 5,46 | INSCRITA |
23948 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23944 | 2021 | 1 | 7,56 | INSCRITA |
21611 | 2020 | 1 | 3,78 | INSCRITA |
21615 | 2020 | 1 | 2,73 | INSCRITA |
21617 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21612 | 2020 | 2 | 3,78 | INSCRITA |
21614 | 2020 | 2 | 2,73 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 526,28
Valor original total da dívida: R$ 526,28
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24