Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30246 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30253 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
28164 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28161 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
26014 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26011 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
23801 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23807 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
21455 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
21448 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21456 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 755,55
Valor original total da dívida: R$ 755,55
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24