| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 30614 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 30611 | 2024 | 1 | 49,03 | INSCRITA | 
| 30610 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA | 
| 27492 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 28885 | 2023 | 1 | 49,03 | INSCRITA | 
| 28886 | 2023 | 2 | 61,65 | INSCRITA | 
| 25135 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 26751 | 2022 | 1 | 46,33 | INSCRITA | 
| 26752 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA | 
| 22849 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20365 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 626,74
Valor original total da dívida: R$ 626,74
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24