| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29621 | 2024 | 1 | 70,16 | INSCRITA | 
| 29620 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29618 | 2024 | 1 | 49,07 | INSCRITA | 
| 28787 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27290 | 2023 | 1 | 70,16 | INSCRITA | 
| 28780 | 2023 | 1 | 49,07 | INSCRITA | 
| 25133 | 2022 | 1 | 66,25 | INSCRITA | 
| 25172 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 26658 | 2022 | 1 | 46,37 | INSCRITA | 
| 26664 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 22846 | 2021 | 1 | 60,25 | INSCRITA | 
| 22896 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20361 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA | 
| 20411 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20362 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 734,74
Valor original total da dívida: R$ 734,74
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24