| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29461 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29462 | 2024 | 1 | 6,47 | INSCRITA |
| 27076 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27052 | 2023 | 1 | 6,47 | INSCRITA |
| 24914 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24886 | 2022 | 1 | 61,12 | INSCRITA |
| 22579 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22552 | 2021 | 1 | 55,58 | INSCRITA |
| 19995 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 19959 | 2020 | 1 | 27,79 | INSCRITA |
| 19960 | 2020 | 2 | 27,79 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 366,20
Valor original total da dívida: R$ 366,20
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24