| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30937 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28257 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 24180 | 2021 | 1 | 54,88 | INSCRITA |
| 23970 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23922 | 2021 | 1 | 36,39 | INSCRITA |
| 21877 | 2020 | 1 | 27,44 | INSCRITA |
| 21640 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21586 | 2020 | 1 | 36,39 | INSCRITA |
| 21499 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21876 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 360,19
Valor original total da dívida: R$ 360,19
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24