Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30196 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30182 | 2024 | 1 | 59,33 | INSCRITA |
28170 | 2023 | 1 | 59,33 | INSCRITA |
28114 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
25964 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26022 | 2022 | 1 | 56,06 | INSCRITA |
23751 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23820 | 2021 | 1 | 50,96 | INSCRITA |
21395 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21476 | 2020 | 1 | 25,48 | INSCRITA |
21475 | 2020 | 2 | 25,48 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 457,62
Valor original total da dívida: R$ 457,62
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24