| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29574 | 2024 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
| 29575 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28790 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
| 28789 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 26667 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
| 26666 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24577 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
| 24576 | 2021 | 1 | 42,16 | INSCRITA |
| 19745 | 2020 | 1 | 42,16 | INSCRITA |
| 19743 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
| 19744 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 438,98
Valor original total da dívida: R$ 438,98
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24