| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29750 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29751 | 2024 | 1 | 39,25 | INSCRITA | 
| 28585 | 2023 | 1 | 39,25 | INSCRITA | 
| 26451 | 2022 | 1 | 37,09 | INSCRITA | 
| 26450 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 24331 | 2021 | 1 | 33,73 | INSCRITA | 
| 24330 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 22054 | 2020 | 1 | 33,73 | INSCRITA | 
| 22053 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 325,20
Valor original total da dívida: R$ 325,20
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24