Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30230 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30264 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
28421 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28410 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
26271 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
24135 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
24120 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
21816 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21794 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
21795 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 639,14
Valor original total da dívida: R$ 639,14
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24