| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30924 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30933 | 2024 | 1 | 57,38 | INSCRITA |
| 27586 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27579 | 2023 | 1 | 57,38 | INSCRITA |
| 25433 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25426 | 2022 | 1 | 54,21 | INSCRITA |
| 22713 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23168 | 2021 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
| 20740 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20734 | 2020 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 448,51
Valor original total da dívida: R$ 448,51
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24