| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29858 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29859 | 2024 | 1 | 4,91 | INSCRITA | 
| 27142 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27131 | 2023 | 1 | 4,91 | INSCRITA | 
| 24974 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 24961 | 2022 | 1 | 46,37 | INSCRITA | 
| 22661 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 22635 | 2021 | 1 | 42,17 | INSCRITA | 
| 20058 | 2020 | 1 | 42,17 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 288,18
Valor original total da dívida: R$ 288,18
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24