| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29405 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29406 | 2024 | 1 | 70,18 | INSCRITA | 
| 27785 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27488 | 2023 | 1 | 70,18 | INSCRITA | 
| 25626 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 25325 | 2022 | 1 | 66,27 | INSCRITA | 
| 23386 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 23061 | 2021 | 1 | 60,27 | INSCRITA | 
| 20973 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20593 | 2020 | 1 | 30,14 | INSCRITA | 
| 20592 | 2020 | 2 | 30,13 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 508,15
Valor original total da dívida: R$ 508,15
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24