Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
29649 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
29650 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
29656 | 2024 | 1 | 41,22 | INSCRITA |
28531 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
27277 | 2023 | 1 | 41,22 | INSCRITA |
27124 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
26390 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
25118 | 2022 | 1 | 38,92 | INSCRITA |
24955 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
23102 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21984 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 316,74
Valor original total da dívida: R$ 316,74
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24