| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29237 | 2024 | 1 | 76,61 | INSCRITA |
| 29238 | 2024 | 1 | 38,89 | INSCRITA |
| 28267 | 2023 | 1 | 38,89 | INSCRITA |
| 28266 | 2023 | 1 | 76,61 | INSCRITA |
| 26114 | 2022 | 1 | 36,74 | INSCRITA |
| 26113 | 2022 | 1 | 72,38 | INSCRITA |
| 23933 | 2021 | 1 | 33,41 | INSCRITA |
| 23932 | 2021 | 1 | 6,58 | INSCRITA |
| 21596 | 2020 | 1 | 3,29 | INSCRITA |
| 21597 | 2020 | 2 | 3,29 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 386,69
Valor original total da dívida: R$ 386,69
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24