| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30687 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30700 | 2024 | 1 | 44,66 | INSCRITA |
| 28504 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 22783 | 2021 | 1 | 38,37 | INSCRITA |
| 24231 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23715 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21357 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20286 | 2020 | 1 | 38,37 | INSCRITA |
| 21941 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 332,38
Valor original total da dívida: R$ 332,38
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24