| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30191 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30192 | 2024 | 1 | 49,37 | INSCRITA |
| 28814 | 2023 | 1 | 49,37 | INSCRITA |
| 28490 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 26689 | 2022 | 1 | 46,65 | INSCRITA |
| 26343 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24216 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22328 | 2020 | 1 | 42,45 | INSCRITA |
| 21922 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 368,82
Valor original total da dívida: R$ 368,82
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24