| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29578 | 2024 | 1 | 58,68 | INSCRITA |
| 29577 | 2024 | 1 | 68,46 | INSCRITA |
| 29549 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
| 29548 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
| 29547 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
| 28705 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
| 28698 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
| 28702 | 2023 | 1 | 58,68 | INSCRITA |
| 28703 | 2023 | 1 | 68,46 | INSCRITA |
| 26569 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
| 26573 | 2022 | 1 | 55,44 | INSCRITA |
| 26575 | 2022 | 1 | 64,68 | INSCRITA |
| 26576 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 875,14
Valor original total da dívida: R$ 875,14
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24