Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30570 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30560 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30559 | 2024 | 1 | 44,85 | INSCRITA |
27228 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
26887 | 2023 | 1 | 44,85 | INSCRITA |
24715 | 2022 | 1 | 42,38 | INSCRITA |
24716 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
22361 | 2021 | 1 | 38,56 | INSCRITA |
22362 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
22747 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
19739 | 2020 | 1 | 38,56 | INSCRITA |
19740 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 462,34
Valor original total da dívida: R$ 462,34
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24