| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30810 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30810 | 2024 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 28511 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28511 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 26366 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25186 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 26366 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 24244 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22907 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 21951 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20422 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20422 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 21951 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 465,28
Valor original total da dívida: R$ 465,28
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24