| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29499 | 2024 | 1 | 42,32 | INSCRITA |
| 29500 | 2024 | 1 | 49,26 | INSCRITA |
| 26961 | 2023 | 1 | 42,32 | INSCRITA |
| 26960 | 2023 | 1 | 49,26 | INSCRITA |
| 24798 | 2022 | 1 | 39,98 | INSCRITA |
| 24797 | 2022 | 1 | 46,54 | INSCRITA |
| 22453 | 2021 | 1 | 36,36 | INSCRITA |
| 22452 | 2021 | 1 | 42,34 | INSCRITA |
| 19842 | 2020 | 1 | 36,36 | INSCRITA |
| 19841 | 2020 | 1 | 42,34 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 427,08
Valor original total da dívida: R$ 427,08
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24