| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29388 | 2024 | 1 | 40,46 | INSCRITA | 
| 29389 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29390 | 2024 | 1 | 49,25 | INSCRITA | 
| 29401 | 2024 | 1 | 46,93 | INSCRITA | 
| 28240 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 28238 | 2023 | 1 | 40,46 | INSCRITA | 
| 28233 | 2023 | 1 | 49,25 | INSCRITA | 
| 26090 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 26088 | 2022 | 1 | 38,22 | INSCRITA | 
| 26083 | 2022 | 1 | 46,53 | INSCRITA | 
| 23905 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 23901 | 2021 | 1 | 34,75 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 493,50
Valor original total da dívida: R$ 493,50
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24