| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29267 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 29270 | 2024 | 1 | 44,48 | INSCRITA | 
| 27576 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 26901 | 2023 | 1 | 44,48 | INSCRITA | 
| 25424 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 24728 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA | 
| 22378 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA | 
| 23002 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20531 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 274,98
Valor original total da dívida: R$ 274,98
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24