| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29427 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA | 
| 29428 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 28409 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 28343 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA | 
| 26258 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 26195 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA | 
| 24119 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 24025 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA | 
| 21792 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 649,78
Valor original total da dívida: R$ 649,78
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24