| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29308 | 2024 | 1 | 4,66 | INSCRITA | 
| 29309 | 2024 | 1 | 53,14 | INSCRITA | 
| 27759 | 2023 | 1 | 4,66 | INSCRITA | 
| 27663 | 2023 | 1 | 53,14 | INSCRITA | 
| 23362 | 2021 | 1 | 0,40 | INSCRITA | 
| 23253 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 23252 | 2021 | 1 | 45,64 | INSCRITA | 
| 20944 | 2020 | 1 | 0,40 | INSCRITA | 
| 20826 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 20825 | 2020 | 1 | 45,64 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 274,34
Valor original total da dívida: R$ 274,34
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24