| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29892 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29893 | 2024 | 1 | 42,38 | INSCRITA |
| 28545 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28086 | 2023 | 1 | 42,38 | INSCRITA |
| 26404 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25934 | 2022 | 1 | 40,04 | INSCRITA |
| 24287 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23704 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22000 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 339,11
Valor original total da dívida: R$ 339,11
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24