Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3511 - ***** ***** VIDAL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
29996 2024 1 7,36 INSCRITA
29995 2024 1 5,15 INSCRITA
29994 2024 1 73,35 INSCRITA
29993 2024 1 38,83 INSCRITA
29992 2024 1 38,83 INSCRITA
27252 2023 1 43,69 INSCRITA
26939 2023 1 38,83 INSCRITA
26934 2023 1 73,35 INSCRITA
26933 2023 1 5,15 INSCRITA
26932 2023 1 7,36 INSCRITA
25086 2022 1 41,25 INSCRITA
24773 2022 1 36,66 INSCRITA
24770 2022 1 6,93 INSCRITA
24769 2022 1 48,65 INSCRITA
24768 2022 1 69,54 INSCRITA
22430 2021 1 33,33 INSCRITA
22786 2021 1 33,33 INSCRITA
22426 2021 1 0,63 INSCRITA
22425 2021 1 44,24 INSCRITA
22423 2021 1 63,24 INSCRITA
20289 2020 1 33,33 INSCRITA
19811 2020 1 0,63 INSCRITA
19810 2020 1 44,24 INSCRITA
19808 2020 1 31,62 INSCRITA
19809 2020 2 31,62 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 851,14

Valor original total da dívida: R$ 851,14

Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024