| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29798 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27516 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 26279 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 24145 | 2021 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 20630 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 21829 | 2020 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 18112 | 2019 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 15592 | 2018 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 13286 | 2017 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
| 11049 | 2016 | 1 | 33,33 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 347,63
Valor original total da dívida: R$ 347,63
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24