| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 30569 | 2024 | 1 | 86,22 | INSCRITA | 
| 30568 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 27826 | 2023 | 1 | 86,22 | INSCRITA | 
| 27715 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA | 
| 25558 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA | 
| 25665 | 2022 | 1 | 81,41 | INSCRITA | 
| 23310 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 23426 | 2021 | 1 | 74,02 | INSCRITA | 
| 20884 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA | 
| 21019 | 2020 | 1 | 37,01 | INSCRITA | 
| 21018 | 2020 | 2 | 37,01 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 582,87
Valor original total da dívida: R$ 582,87
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24