Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30960 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30977 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30978 | 2024 | 1 | 39,64 | INSCRITA |
31007 | 2024 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
25331 | 2022 | 1 | 51,22 | INSCRITA |
25127 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
25102 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
25054 | 2022 | 1 | 73,92 | INSCRITA |
22742 | 2021 | 1 | 6,72 | INSCRITA |
20193 | 2020 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
20194 | 2020 | 2 | 3,36 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 547,67
Valor original total da dívida: R$ 547,67
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24