| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 24676 | 2021 | 1 | 88,16 | INSCRITA |
Valor original total TLAE: R$ 88,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 24661 | 2021 | 1 | 1,68 | INSCRITA |
| 24660 | 2020 | 1 | 1,35 | INSCRITA |
| 24659 | 2020 | 1 | 2,25 | INSCRITA |
| 24658 | 2020 | 1 | 0,28 | INSCRITA |
Valor original total ISS: R$ 5,56
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29787 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27337 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 25177 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 22900 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 147,65
Valor original total da dívida: R$ 241,37
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24