| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29940 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29941 | 2024 | 1 | 117,36 | INSCRITA |
| 28052 | 2023 | 1 | 117,36 | INSCRITA |
| 28051 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 25900 | 2022 | 1 | 110,88 | INSCRITA |
| 25899 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 23665 | 2021 | 1 | 10,08 | INSCRITA |
| 23664 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21281 | 2020 | 1 | 5,04 | INSCRITA |
| 21279 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21280 | 2020 | 2 | 5,04 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 546,74
Valor original total da dívida: R$ 546,74
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24