| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 29120 | 2024 | 1 | 43,02 | ACORDADA | 
| 29122 | 2024 | 1 | 33,55 | ACORDADA | 
| 29121 | 2024 | 2 | 33,55 | ACORDADA | 
| 27491 | 2023 | 1 | 43,02 | ACORDADA | 
| 27490 | 2023 | 1 | 6,71 | ACORDADA | 
| 25328 | 2022 | 1 | 63,36 | ACORDADA | 
| 25329 | 2022 | 1 | 40,62 | ACORDADA | 
| 23065 | 2021 | 1 | 36,94 | ACORDADA | 
| 23064 | 2021 | 1 | 5,76 | ACORDADA | 
| 20597 | 2020 | 1 | 2,88 | ACORDADA | 
| 20598 | 2020 | 1 | 36,94 | ACORDADA | 
| 20596 | 2020 | 2 | 2,88 | ACORDADA | 
Valor original total IPTU: R$ 349,23
Valor original total da dívida: R$ 349,23
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24